Расписание матчей. Бронзовая Лига 8на8 2026
1 Тур
| 24 мая 2026 | 19:30 | Газовик | 0:2 | Прочные люди | Строймаш |
| 26 мая 2026 | 21:00 | ЭФА | 5:3 | 35+ Тавда | Бенат |
| 21:00 | SOUL | 2:3 | KRASAVA | Бенат | |
| 27 мая 2026 | 21:00 | Газовик | 0:1 | Форвард | Строймаш |
| 21:00 | ПК Конструктор | 0:3 | Прочные люди | Строймаш |
2 Тур
| 2 июня 2026 | 21:00 | KRASAVA | 3:5 | ЭФА | Бенат |
| 22:00 | ПК Конструктор | —:— | Форвард | Бенат | |
| 3 июня 2026 | 21:00 | Газовик | —:— | Хранители | Строймаш |
| 7 июня 2026 | 19:30 | Прочные люди | —:— | SOUL | Строймаш |
3 Тур
| Хранители | —:— | ЭФА | стадион не указан | ||
| ПК Конструктор | —:— | Газовик | стадион не указан | ||
| KRASAVA | —:— | Форвард | стадион не указан | ||
| Прочные люди | —:— | 35+ Тавда | стадион не указан | ||
| 9 июня 2026 | 21:00 | SOUL | —:— | 35+ Тавда | Бенат |
| 10 июня 2026 | 21:00 | KRASAVA | —:— | Прочные люди | Строймаш |
4 Тур
| Хранители | —:— | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
| SOUL | —:— | ЭФА | стадион не указан | ||
| KRASAVA | —:— | Газовик | стадион не указан | ||
| 35+ Тавда | —:— | Форвард | стадион не указан |
5 Тур
| 35+ Тавда | —:— | Газовик | стадион не указан | ||
| Хранители | —:— | SOUL | стадион не указан | ||
| KRASAVA | —:— | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
| Прочные люди | —:— | ЭФА | стадион не указан |
6 Тур
| Хранители | —:— | KRASAVA | стадион не указан | ||
| Прочные люди | —:— | SOUL | стадион не указан | ||
| 35+ Тавда | —:— | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
| Форвард | —:— | ЭФА | стадион не указан |
7 Тур
| Хранители | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
| 35+ Тавда | —:— | KRASAVA | стадион не указан | ||
| Форвард | —:— | SOUL | стадион не указан | ||
| Газовик | —:— | ЭФА | стадион не указан |
8 Тур
| Хранители | —:— | 35+ Тавда | стадион не указан | ||
| Форвард | —:— | Прочные люди | стадион не указан | ||
| Газовик | —:— | SOUL | стадион не указан | ||
| ЭФА | —:— | ПК Конструктор | стадион не указан |
9 Тур
| Хранители | —:— | Форвард | стадион не указан | ||
| ЭФА | —:— | KRASAVA | стадион не указан | ||
| ПК Конструктор | —:— | SOUL | стадион не указан |
10 Тур
| 35+ Тавда | —:— | ЭФА | стадион не указан | ||
| Газовик | —:— | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
| KRASAVA | —:— | SOUL | стадион не указан | ||
| Хранители | —:— | Форвард | стадион не указан |
11 Тур
| Прочные люди | —:— | 35+ Тавда | стадион не указан | ||
| KRASAVA | —:— | ЭФА | стадион не указан | ||
| Хранители | —:— | ПК Конструктор | стадион не указан | ||
| Форвард | —:— | SOUL | стадион не указан |
12 Тур
| Прочные люди | —:— | Газовик | стадион не указан | ||
| KRASAVA | —:— | 35+ Тавда | стадион не указан | ||
| Форвард | —:— | ЭФА | стадион не указан | ||
| SOUL | —:— | ПК Конструктор | стадион не указан |
13 Тур
| Прочные люди | —:— | KRASAVA | стадион не указан | ||
| Хранители | —:— | Газовик | стадион не указан | ||
| Форвард | —:— | 35+ Тавда | стадион не указан | ||
| ПК Конструктор | —:— | ЭФА | стадион не указан |
14 Тур
| Прочные люди | —:— | Хранители | стадион не указан | ||
| Форвард | —:— | KRASAVA | стадион не указан | ||
| SOUL | —:— | Газовик | стадион не указан | ||
| ПК Конструктор | —:— | 35+ Тавда | стадион не указан |
15 Тур
| Прочные люди | —:— | Форвард | стадион не указан | ||
| SOUL | —:— | Хранители | стадион не указан | ||
| ПК Конструктор | —:— | KRASAVA | стадион не указан | ||
| ЭФА | —:— | Газовик | стадион не указан |
16 Тур
| Прочные люди | —:— | SOUL | стадион не указан | ||
| ПК Конструктор | —:— | Форвард | стадион не указан | ||
| ЭФА | —:— | Хранители | стадион не указан | ||
| 35+ Тавда | —:— | Газовик | стадион не указан |